# Cinderella Hoeslaken Sundays Satijn matrashoogte 25 cm - 200x210

> Hoeslaken Sundays Satijn matrashoogte er et produkt fra Cinderella. Det findes i 7 versioner, efter farve.

- **Side:** [https://dreamatto.com/dk-da/produkter/cinderella-hoeslaken-sundays-satijn-matrashoogte-25-cm-200x210-knvhwstzmq](https://dreamatto.com/dk-da/produkter/cinderella-hoeslaken-sundays-satijn-matrashoogte-25-cm-200x210-knvhwstzmq)
- **Site:** Dreamatto (da-DK)

- **Mærke:** [Cinderella](https://dreamatto.com/dk-da/maerker/cinderella)
- **Kategori:** [Faconlagner](https://dreamatto.com/dk-da/kategorier/sengetoej/faconlagner)
- **Farve:** Elfenben

Produktdata opdateret den 4. november 2026.

## Priser i butikker

Endnu ingen butikker sammenlignet.

## Specifikationer

### Produkt

- **Mærke:** Cinderella
- **Kategori:** Faconlagner
- **EAN:** 8719002124103

## Alle 7 versioner

| Version | EAN | Vejledende pris |
| --- | --- | --- |
| [Elfenben](https://dreamatto.com/dk-da/produkter/cinderella-hoeslaken-sundays-satijn-matrashoogte-25-cm-200x210-knvhwstzmq) | 8719002124103 |  |
| [Lysegrå](https://dreamatto.com/dk-da/produkter/cinderella-hoeslaken-sundays-satijn-matrashoogte-25-cm-200x210-knvhwstzmq?variant=dk0kyzc6d2) | 8719002124127 |  |
| [Lyserød](https://dreamatto.com/dk-da/produkter/cinderella-hoeslaken-sundays-satijn-matrashoogte-25-cm-200x210-knvhwstzmq?variant=s2da1daz0b) | 8719002201842 |  |
| [Mineraal Groen](https://dreamatto.com/dk-da/produkter/cinderella-hoeslaken-sundays-satijn-matrashoogte-25-cm-200x210-knvhwstzmq?variant=pxm8cgqxpf) | 8719002202719 |  |
| [Zacht Terra](https://dreamatto.com/dk-da/produkter/cinderella-hoeslaken-sundays-satijn-matrashoogte-25-cm-200x210-knvhwstzmq?variant=7be864f2p7) | 8719002203006 |  |
| [Mørkeblå](https://dreamatto.com/dk-da/produkter/cinderella-hoeslaken-sundays-satijn-matrashoogte-25-cm-200x210-knvhwstzmq?variant=0eq7n6bpg7) | 8719002203297 |  |
| [Grøn](https://dreamatto.com/dk-da/produkter/cinderella-hoeslaken-sundays-satijn-matrashoogte-25-cm-200x210-knvhwstzmq?variant=6yknxer390) | 8719002180253 |  |
